Шины новые, но просрочка год выпуска - 03/04/05-й.
Цена зависит от размера.
Если что заинтересует пишите, забирать самовывозом с моего склада.
В течении недели после заказа шинки можно забирать, мне их просто ещё нужно привезти со склада в г.Ногинске, так что на оперативность не расчитывайте)))		
Для удобства Excel-файлик с остатками			
					
		диаметр		цена с дисконтом	
		12`	        	550	
		13`		        750	
		14`	          	1000	
		15`	         	1250	
		16`	            	2000	
 		17`	          	2900	
		18`	           	3900	
		19`	         	4300	
		20`		        5400	
 
Уникальный код 1 С	Полное наименование шины (Выгрузка из "1С")	Остаток	
			
 102 321   	A 175/65R14 82 H Amtel Planet 2P К-235 Амтел-Поволжье (КШЗ) бескамерная	 1   
 100 077   	A 175/70R13 82 Q Amtel Nordmaster ST 224В Амтел-Черноземье (ВШЗ) шипованная бескамерная	 1   
 АМС-0021391 	A 175/70R13 82 Q Amtel Partner М-232 Московский шинный завод (МШЗ) нешипуемая бескамерная	 1   
 746 909   	A 175/70R14 84 T Amtel Snowqween М-276 Московский шинный завод (МШЗ) нешипованная бескамерная	 1   
 751 039   	A 185/65R13 84 S Amtel М-278 Московский шинный завод (МШЗ) бескамерная	 2   
 751 041   	A 185/65R15 88 T Amtel Purga М-256 Московский шинный завод (МШЗ) шипованная бескамерная	 1   
 749 633   	A 195/60R14 86 T Amtel M-288 Московский шинный завод (МШЗ) шипованная бескамерная	 1   
 745 900   	A 205/65R15 94 T Amtel Taganca М-277 Московский шинный завод (МШЗ) шипованная бескамерная	 1   
 102 198   	AEO 275/70R22.5 Aeolus HN236 бескамерная	 1   
 102 203   	AEO 315/70R22.5 154/150 L Aeolus HN305 бескамерная	 1   
 102 206   	AEO 315/80R22.5 154 L Aeolus HN305 бескамерная	 1   
 102 205   	AEO 315/80R22.5 154/150 M Aeolus HN236 бескамерная	 1   
 АМС-0008608 	B 185/65R14 86 Q Barum Norpolaris нешипованная бескамерная	 1   
 АМС-0007887 	B 185/65R14 86 Q Barum Norpolaris шипованная бескамерная	 1   
 615 423   	B 185/70R14 88 T Barum Brillantis бескамерная	 1   
 748 160   	B 195/50R15 82 T Barum Polaris 2 нешипуемая бескамерная	 1   
 100 265   	B 195/65R15 91 Q Barum OR 60 Polaris шипованная бескамерная	 6   
 102 586   	B 235/45R17 94 W Barum Bravuris бескамерная	 1   
 103 403   	BF 195/65R15 91 T BFGoodrich Profiler 2 бескамерная	 1   
 102 389   	BR 12.00R22.5 152/148 L Bridgestone M729 бескамерная	 1   
 102 401   	BR 185/65R14 86 H Bridgestone Turanza GR-80 бескамерная	 1   
 100 149   	BR 185/65R15 88 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 1   
 АМС-0000654 	BR 185/65R15 88 T Bridgestone WT-12 бескамерная	 4   
 100 160   	BR 195/55R16 87 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 1   
 102 411   	BR 195/60R13 83 H Bridgestone Turanza GR-80 бескамерная	 1   
 100 162   	BR 195/60R14 86 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 9   
 100 164   	BR 195/60R15 88 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 1   
 100 170   	BR 195/70R14 91 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 1   
 100 175   	BR 205/50R16 87 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 1   
 755 344   	BR 205/50R16 87 W Bridgestone Potenza S03 Pole Position бескамерная	 19   
 745 910   	BR 205/55R15 91 W Bridgestone Potenza S03 Pole Position бескамерная	 2   
 102 428   	BR 205/55R16 89 V Bridgestone Potenza GIII бескамерная	 1   
 102 431   	BR 205/60R15 91 H Bridgestone Turanza GR-80 бескамерная	 1   
 100 182   	BR 205/60R15 91 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 2   
 100 185   	BR 205/60R15 91 Q Bridgestone WT-17 шипованная бескамерная	 13   
 100 189   	BR 205/65R15 94 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 1   
 100 188   	BR 205/65R15 94 Q Bridgestone WT-17 шипованная бескамерная	 2   
 102 435   	BR 205/65R15 94 T Bridgestone B650AQ бескамерная	 1   
 102 436   	BR 205/65R15 94 V Bridgestone Turanza GR-80 бескамерная	 1   
 102 441   	BR 205/70R15 95 T Bridgestone Dueler H/T 684 бескамерная	 1   
 102 443   	BR 205/75R17.5 124/122 M Bridgestone M729 бескамерная	 1   
 102 444   	BR 205/75R17.5 Bridgestone R294 бескамерная	 1   
 100 197   	BR 215/45R17 87 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 3   
 102 447   	BR 215/55R16 91 V Bridgestone Potenza GIII бескамерная	 1   
 100 199   	BR 215/55R16 93 H Bridgestone Blizzak LM-22 нешипуемая бескамерная	 2   
 100 200   	BR 215/55R16 93 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 5   
 102 450   	BR 215/55R16 93 W Bridgestone Potenza RE050A бескамерная	 3   
 102 461   	BR 225/45R17 91 W Bridgestone Potenza GIII бескамерная	 1   
 100 213   	BR 225/50R16 92 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 14   
 100 214   	BR 225/50R17 94 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 1   
 749 168   	BR 225/55R16 95 H Bridgestone Blizzak LM-22 нешипуемая бескамерная	 8   
 100 215   	BR 225/55R16 95 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 4   
 102 471   	BR 225/55R16 95 W Bridgestone Potenza S03 Pole Position бескамерная	 3   
 100 217   	BR 225/55R17 97 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 3   
 100 219   	BR 225/60R15 96 H Bridgestone Blizzak LM-18 нешипуемая бескамерная	 4   
 100 220   	BR 225/60R16 98 H Bridgestone Blizzak LM-18 нешипуемая бескамерная	 3   
 100 221   	BR 225/60R16 98 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 14   
 102 479   	BR 235/40R18 91 W Bridgestone Potenza GIII бескамерная	 4   
 748 302   	BR 235/60R16 100 W Bridgestone Turanza ER50 бескамерная	 2   
 100 234   	BR 245/40R17 91 H Bridgestone Blizzak LM-22 нешипуемая бескамерная	 10   
 102 489   	BR 245/40R18 93 W Bridgestone Potenza GIII бескамерная	 3   
 102 490   	BR 245/40R18 93 Y Bridgestone Potenza S03 Pole Position бескамерная	 1   
 100 235   	BR 245/45R17 95 Q Bridgestone Blizzak WS-50 нешипуемая бескамерная	 7   
 102 494   	BR 245/50R18 100 W Bridgestone Turanza ER30 бескамерная	 1   
 102 499   	BR 255/45R18 99 Y Bridgestone Potenza S03 Pole Position бескамерная	 1   
 747 371   	BR 255/65R16 109 S Bridgestone Dueler H/T 689 бескамерная	 1   
 102 504   	BR 255/70R15 108 S Bridgestone Dueler H/T 689 бескамерная	 1   
 102 518   	BR 275/70R22.5 148/145 L Bridgestone R184 бескамерная	 2   
 102 517   	BR 275/70R22.5 148/145 M Bridgestone M729 бескамерная	 2   
 102 519   	BR 275/70R22.5 148/145 M Bridgestone R227 бескамерная	 3   
 102 540   	BR 8.25R15 Bridgestone R187 бескамерная	 2   
 748 325   	C 135/80R13 70 T Continental ContiEcoContact EP бескамерная	 2   
 615 692   	C 145/70R13 71 T Continental ContiWinterContact TS780 нешипуемая бескамерная	 1   
 749 072   	C 155/65R14 75 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 2   
 748 340   	C 165/65R13 77 T Continental ContiEcoContact 3 бескамерная	 1   
 100 273   	C 165/70R14 81 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 1   
 745 912   	C 175/65R14 82 T Continental WorldContact бескамерная	 2   
 749 074   	C 175/80R14 88 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 18   
 102 598   	C 185/60R14 82 H Continental ContiPremiumContact бескамерная	 1   
 АМС-0008775 	C 185/60R15 84 T Continental ContiWinterContact TS800 нешипуемая бескамерная	 1   
 102 603   	C 185/65R14 86 H Continental ContiPremiumContact бескамерная	 6   
 100 291   	C 185/65R14 86 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 41   
 748 421   	C 185/80R14C 94 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 3   
 100 307   	C 195/65R14 89 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 2   
 100 310   	C 195/65R15 91 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 2   
 102 622   	C 195/65R15 91 T Continental ContiEcoContact 3 бескамерная	 -     
 100 311   	C 195/65R15 91 T Continental ContiWinterContact TS790 нешипуемая бескамерная	 1   
 102 628   	C 205/45R17 XL Continental ContiSportContact 2 бескамерная	 1   
 745 914   	C 205/50R15 86 V Continental ContiPremiumContact бескамерная	 2   
 102 645   	C 205/60R16 92 H Continental ContiPremiumContact бескамерная	 2   
 100 328   	C 205/65R15 94 H Continental ContiWinterContact TS790 нешипуемая бескамерная	 1   
 100 331   	C 205/65R15 94 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 1   
 102 650   	C 205/75R15 97 S Continental Contitrac SUV бескамерная	 1   
 АМС-0021903 	C 215/45R17 Continental ContiSportContact бескамерная	 1   
 100 346   	C 215/55R16 93 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 1   
 100 354   	C 225/45R17 91 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 1   
 100 361   	C 225/55R16 95 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 1   
 102 673   	C 225/55R16 95 V Continental ContiPremiumContact бескамерная	 1   
 100 363   	C 225/55R17 97 Q Continental WinterViking 1 шипованная бескамерная	 3   
 102 676   	C 225/55R17 97 W Continental ContiCrossContact UHP бескамерная	 1   
 749 978   	C 225/60R16 98 V Continental ContiPremiumContact бескамерная	 1   
 102 696   	C 235/75R15 105 S Continental Contitrac SUV OWL бескамерная	 1   
 100 382   	C 245/45R17 95 H Continental ContiWinterContact TS790 нешипуемая бескамерная	 4   
 АМС-0004345 	C 245/45R18 96 Y Continental ContiSportContact 2 бескамерная	 1   
 100 384   	C 245/50R18 100 H Continental ContiWinterContact TS790 нешипуемая бескамерная	 2   
 100 387   	C 245/55R17 102 H Continental ContiWinterContact TS790 нешипуемая бескамерная	 1   
 600 048   	C 245/70R16 107 Q Continental 4x4 IceContact шипованная бескамерная	 1   
 100 388   	C 245/70R16 107 T Continental 4x4 WinterContact нешипуемая бескамерная	 3   
 102 704   	C 245/75R16 109 S Continental Contitrac SUV OWL бескамерная	 1   
 102 710   	C 255/55R18 105 V Continental 4x4 Contact FR ML M0 бескамерная	 3   
 100 392   	C 255/65R16 109 T Continental 4x4 WinterContact нешипуемая бескамерная	 1   
 615 482   	C 275/70R16 114 T Continental ContiCrossContact LX бескамерная	 1   
 102 741   	CP 195/60R15 87 T Cooper Cobra Radial G/T бескамерная	 3   
 100 515   	CP 205/60R16 92 T Cooper Weather Master S/T2 BSW нешипованная бескамерная	 2   
 102 745   	CP 205/75R15 97 S Cooper Discoverer AST II бескамерная	 1   
 АМС-0009373 	CP 215/60R17 96 T Cooper Weather Master S/T2 шипованная бескамерная	 2   
 100 519   	CP 215/70R15 97 S Cooper WinterMaster нешипованная бескамерная	 1   
 100 520   	CP 215/70R15 97 S Cooper WinterMaster шипованная бескамерная	 3   
 АМС-0022421 	CP 215/75R15 S Cooper Weather Master S/T2 шипованная бескамерная	 2   
 680 738   	CP 225/55R17 112 Q Cooper Weather Master S/T2 шипованная бескамерная	 2   
 АМС-0022422 	CP 225/60R18 XL 100 T Cooper Weather Master S/T2 шипованная бескамерная	 3   
 100 525   	CP 225/75R15 102 S Cooper WinterMaster шипованная бескамерная	 2   
 100 527   	CP 235/70R15 102 S Cooper WinterMaster шипованная бескамерная	 1   
 100 531   	CP 235/75R15 105 S Cooper Weather Master S/T WSW шипованная бескамерная	 2   
 102 775   	CP 255/55R18 109 V Cooper Discoverer Sport HP BSW бескамерная	 1   
 100 539   	CP 31.00x10.50R15 109 Q Cooper Discoverer M+S BSW шипованная бескамерная	 1   
 102 794   	D 100/90R10 56 J Dunlop K888H бескамерная	 44   
 102 795   	D 120/60ZR17 55 W Dunlop Sportmax D207F бескамерная	 3   
 102 796   	D 120/65ZR17 56 W Dunlop Sportmax D208F JAP бескамерная	 2   
 102 797   	D 120/70R12 51 L Dunlop D207F RS (RunScoot) бескамерная	 1   
 102 798   	D 120/70ZR18 59 W Dunlop Sportmax D220F ST J бескамерная	 1   
 102 799   	D 130/60R13 53 L Dunlop D207 RS бескамерная	 5   
 102 801   	D 130/70R18 63 H Dunlop K177F бескамерная	 16   
 102 804   	D 140/60R13 57 L Dunlop D207 RS бескамерная	 15   
 102 805   	D 150/80R15 70 H Dunlop K555 бескамерная	 4   
 102 807   	D 155/70R13 75 T Dunlop SP 30 бескамерная	 1   
 102 808   	D 165/70R13 79 T Dunlop SP 30 бескамерная	 2   
 АМС-0001573 	D 175/65R14 82 H Dunlop SP Sport 01 бескамерная	 -     
 102 809   	D 175/65R14 82 H Dunlop SP Sport LM 701 бескамерная	 1   
 102 814   	D 175/70R13 82 T Dunlop SP 30 бескамерная	 1   
 102 815   	D 175/70R14 84 S Dunlop SP 70E бескамерная	 5   
 102 819   	D 185/60R13 80 H Dunlop SP Sport LM 701 бескамерная	 2   
 102 822   	D 185/60R14 82 H Dunlop SP Sport 01 бескамерная	 1   
 102 821   	D 185/60R14 82 H Dunlop SP Sport LM 702 бескамерная	 3   
 102 826   	D 185/65R14 86 H Dunlop SP Sport 01 бескамерная	 1   
 102 827   	D 185/65R14 86 T Dunlop SP 30 бескамерная	 6   
 750 104   	D 185/65R15 88 H Dunlop SP Sport 01 бескамерная	 1   
 615 526   	D 185/65R15 88 T Dunlop Digi-Tyre Eco EC201 бескамерная	 4   
 754 708   	D 185/65R15 88 T Dunlop SP 30 бескамерная	 1   
 102 828   	D 185/65R15 88 T Dunlop SP All Season M2 бескамерная	 1   
 102 830   	D 185/70R14 88 S Dunlop SP 70E бескамерная	 2   
 102 834   	D 195/50R15 Y Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 1   
 102 836   	D 195/50R15 ZR Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 1   
 102 840   	D 195/55R15 ZR Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 1   
 АМС-0001575 	D 195/55R16 87 H Dunlop SP Sport 01 бескамерная	 1   
 100 559   	D 195/60R14 86 Q Dunlop Graspic DS1 бескамерная	 50   
 102 843   	D 195/65R14 89 H Dunlop SP Sport LM 702 бескамерная	 2   
 102 850   	D 195/65R15 91 T Dunlop SP 30 бескамерная	 3   
 102 856   	D 205/45R17 88 V Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 3   
 102 857   	D 205/50R15 86 V Dunlop SP Sport 01 бескамерная	 4   
 100 568   	D 205/50R16 87 Q Dunlop Graspic DS1 бескамерная	 7   
 102 858   	D 205/50R16 87 V Dunlop SP Sport 01 бескамерная	 1   
 102 860   	D 205/50R16 Z Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 1   
 102 869   	D 205/55R15 Z Dunlop SP Sport 2000E бескамерная	 10   
 102 864   	D 205/55R16 89 V Dunlop Formula FM901 бескамерная	 1   
 615 680   	D 205/60R15 91 T Dunlop SP Winter Sport M3 нешипуемая бескамерная	 1   
 750 103   	D 205/60R16 92 V Dunlop SP Sport 200E бескамерная	 2   
 АМС-0010483 	D 205/70R15 95 Q Dunlop SP Sport Qualifier TG20 бескамерная	 1   
 102 893   	D 215/45R17 Z Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 1   
 102 904   	D 215/55R16 97 Y Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 1   
 АМС-0001593 	D 215/55R17 94 W Dunlop SP Sport 01 бескамерная	 1   
 100 596   	D 215/65R16 98 H Dunlop SP Winter Sport M3 нешипуемая бескамерная	 1   
 102 917   	D 225/40R18 92 Y Dunlop SP Sport Maxx бескамерная	 1   
 102 921   	D 225/45R17 Z Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 1   
 100 606   	D 225/50R16 92 Q Dunlop Graspic DS1 бескамерная	 4   
 АМС-0011057 	D 225/55R16 95 Q Dunlop Graspic DS1 нешипуемая бескамерная	 2   
 102 931   	D 225/55R17 97 W Dunlop SP Sport 2000E бескамерная	 1   
 102 938   	D 225/60R16 98 V Dunlop SP Sport 01 бескамерная	 3   
 102 944   	D 235/45R17 Z Dunlop Formula FM901 бескамерная	 -     
 102 947   	D 235/50R18 101 Y Dunlop SP Sport 9000 MFS бескамерная	 1   
 102 946   	D 235/50R18 97 V Dunlop SP Sport 01 MFS бескамерная	 1   
 102 949   	D 235/50R18 Z Dunlop SP Sport 2000E бескамерная	 2   
 100 635   	D 235/60R16 100 H Dunlop SP Winter Sport M3 нешипуемая бескамерная	 1   
 102 954   	D 235/60R16 100 Y Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 1   
 АМС-0010482 	D 235/75R15 105 S Dunlop Grandtrek SJ4 нешипуемая бескамерная	 1   
 100 645   	D 235/75R15 105 S Dunlop Grandtrek TG40 нешипуемая бескамерная	 1   
 102 968   	D 245/45R18 100 Y Dunlop SP Sport Maxx бескамерная	 1   
 748 458   	D 245/50R16 97 W Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 2   
 102 979   	D 255/45R18 99 W Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 3   
 102 980   	D 255/45R18 Z Dunlop SP Sport 2000E бескамерная	 6   
 102 986   	D 265/35R18 93 W Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 3   
 102 987   	D 265/35R18 97 Y Dunlop SP Sport Maxx бескамерная	 3   
 102 989   	D 265/40R18 97 Y Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 1   
 100 659   	D 265/55R18 108 H Dunlop SP Winter Sport M2 нешипуемая бескамерная	 1   
 102 993   	D 265/70R15 110 H Dunlop Grandtrek PT1 бескамерная	 2   
 102 995   	D 265/70R16 112 H Dunlop Grandtrek PT1 бескамерная	 2   
 102 997   	D 265/70R16 112 S Dunlop Grandtrek AT2 бескамерная	 2   
 103 001   	D 275/35R19 Z Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 1   
 103 004   	D 275/40R17 Z Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 4   
 103 003   	D 275/40R18 99 Y Dunlop SP Sport 9000 MFS бескамерная	 1   
 103 010   	D 275/65R17 115 T Dunlop Grandtrek AT22 бескамерная	 2   
 АМС-0001623 	D 275/70R16 114 S Dunlop Grandtrek AT2 бескамерная	 1   
 748 452   	D 285/30R19 98 Y Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 10   
 103 014   	D 285/30R20 Z Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 2   
 103 015   	D 285/30R22 Z Dunlop SP Sport 9000 бескамерная	 2   
 103 016   	D 285/60R18 114 H Dunlop Grandtrek AT2 бескамерная	 1   
 100 674   	D 295/45R19 113 V Dunlop SP Winter Sport M3 нешипуемая бескамерная	 1   
 103 023   	D 90/90R10 50 J Dunlop K825 бескамерная	 15   
 103 024   	D 90/90R19 52 H Dunlop D401F (HARLEY.D) бескамерная	 1   
 АМС-0009569 	F 185/65R15 88 T Fulda Diadem Linero бескамерная	 4   
 748 484   	F 205/50R17 89 W Fulda Carat Exelero бескамерная	 4   
 103 038   	F 205/70R15 96 S Fulda Tramp 4x4 Mix бескамерная	 2   
 103 039   	F 205/75R15 97 S Fulda Tramp 4x4 Mix бескамерная	 2   
 748 547   	F 255/50R17 100 H Fulda Tramp 4x4 H бескамерная	 2   
 103 041   	F 265/70R16 112 T Fulda Tramp 4x4 Mix бескамерная	 2   
 748 482   	F 265/75R16 112 Q Fulda Tramp 4x4 Tour бескамерная	 1   
 АМС-0021907 	F 285/55R18 113 V Fulda Tramp 4x4 H бескамерная	 3   
 748 544   	F 285/75R16 122 Q Fulda Tramp 4x4 Tour бескамерная	 1   
 748 553   	F 31.00x10.50R15 109 T Fulda Tramp 4x4 Trac бескамерная	 1   
 102 542   	FIR 12.00R20 154 K Firestone UT3000 бескамерная	 1   
 100 253   	FIR 185/65R14 86 Q Firestone FW935 шипованная бескамерная	 1   
 751 010   	FIR 195/60R15 88 H Firestone Firehawk TZ-100 бескамерная	 -     
 100 254   	FIR 195/65R14 89 T Firestone FW930 нешипуемая бескамерная	 2   
 102 547   	FIR 205/65R15 94 H Firestone Firehawk TZ-100 бескамерная	 1   
 АМС-0021919 	FIR 205/65R15 Firestone FW935 шипованная бескамерная	 1   
 102 111   	FO 195/65R15 91 Q Fortio WN-01 шипованная бескамерная	 3   
 767 937   	G 155/80R13 79 T Gislaved Nord Frost II шипованная бескамерная	 1   
 АМС-0009849 	G 195/65R14 89 Q Gislaved Nord Frost II шипованная бескамерная	 4   
 100 442   	G 195/65R15 91 Q Gislaved Nord Frost 3 нешипованная бескамерная	 1   
 100 445   	G 195/65R15 91 Q Gislaved Nord Frost 3 шипованная бескамерная	 1   
 АМС-0021424 	G 205/50R16 Z Gislaved Speed 506 бескамерная	 4   
 АМС-0006696 	GY 155/70R13 75 T GoodYear GT-3 бескамерная	 8   
 103 054   	GY 175/65R14 82 H GoodYear Eagle Ventura бескамерная	 2   
 100 723   	GY 185/55R15 82 T GoodYear UltraGrip 6 нешипуемая бескамерная	 2   
 103 069   	GY 185/55R15 82 V GoodYear Eagle Ventura бескамерная	 1   
 103 071   	GY 185/60R14 82 H GoodYear HydraGrip бескамерная	 1   
 103 078   	GY 185/60R14 82 V GoodYear Eagle  F1 GSD2 бескамерная	 1   
 103 081   	GY 185/65R14 86 H GoodYear Eagle Ventura бескамерная	 1   
 АМС-0021384 	GY 185/65R14 86 Q GoodYear UltraGrip 6 нешипуемая бескамерная	 2   
 103 085   	GY 185/65R14 86 T GoodYear Vector 5 бескамерная	 1   
 747 920   	GY 185/65R15 88 H GoodYear Eagle Ventura бескамерная	 1   
 100 731   	GY 185/65R15 88 T GoodYear UltraGrip 6 нешипуемая бескамерная	 1   
 103 097   	GY 195/60R14 86 H GoodYear Eagle Ventura бескамерная	 1   
 100 744   	GY 195/60R15 88 H GoodYear Eagle Ultra Grip GW-3 нешипуемая бескамерная	 3   
 103 100   	GY 195/60R15 88 H GoodYear Eagle Ventura бескамерная	 2   
 748 701   	GY 195/65R14 89 H GoodYear UltraGrip 5 нешипуемая бескамерная	 1   
 748 597   	GY 205/50R15 86 V GoodYear Eagle Ventura бескамерная	 8   
 103 119   	GY 205/55R15 88 V GoodYear Eagle Ventura бескамерная	 6   
 100 763   	GY 205/55R16 H GoodYear Eagle Ultra Grip GW-2 нешипуемая бескамерная	 1   
 747 681   	GY 205/60R16 92 H GoodYear Eagle NCT5 бескамерная	 3   
 100 771   	GY 205/65R15 94 H GoodYear Eagle Ultra Grip GW-3 нешипуемая бескамерная	 1   
 100 774   	GY 205/65R15 94 T GoodYear UltraGrip 6 нешипуемая бескамерная	 2   
 103 139   	GY 215/55R16 93 H GoodYear Eagle NCT5 OP2 бескамерная	 1   
 100 803   	GY 225/45R17 94 T GoodYear UltraGrip 500 шипованная бескамерная	 1   
 103 157   	GY 225/50R16 92 Y GoodYear Eagle F1 GS-D3 бескамерная	 1   
 100 808   	GY 225/55R16 95 T GoodYear UltraGrip 500 шипованная бескамерная	 1   
 100 811   	GY 225/60R15 96 H GoodYear Eagle Ultra Grip GW-2 нешипуемая бескамерная	 11   
 100 813   	GY 225/60R16 102 T GoodYear UltraGrip 500 шипованная бескамерная	 3   
 103 166   	GY 225/60R16 98 W GoodYear Eagle NCT5 бескамерная	 1   
 АМС-0010458 	GY 225/75R16 104 T GoodYear Wrangler S4 бескамерная	 1   
 100 817   	GY 235/45R17 94 H GoodYear Eagle Ultra Grip GW-3 нешипуемая бескамерная	 3   
 103 173   	GY 235/45R17 94 W GoodYear Excellence бескамерная	 1   
 АМС-0001527 	GY 235/75R15 105 T GoodYear Wrangler AT/R бескамерная	 2   
 103 182   	GY 245/40R18 Z GoodYear DucaroRevspec бескамерная	 2   
 103 193   	GY 255/55R18 109 H GoodYear Wrangler HP бескамерная	 2   
 100 902   	H 155/70R13 75 T Hankook Icebear W440 нешипуемая бескамерная	 1   
 100 919   	H 195/60R15 88 T Hankook Icebear W440 нешипуемая бескамерная	 2   
 100 922   	H 195/65R15 91 T Hankook Icebear W440 нешипуемая бескамерная	 3   
 751 052   	K 215/55R16 93 V Kumho Ecsta KH11 бескамерная	 1   
 АМС-0021591 	KEL 175/65R14 82 Q Kelly winter mark kelly 400 шипованная бескамерная	 1   
 101 019   	KL 165/70R13 79 T Kleber Krisalp 3 нешипуемая бескамерная	 1   
 101 020   	KL 165/70R14 81 T Kleber Krisalp 3 нешипуемая бескамерная	 1   
 751 646   	KL 175/65R13 80 T Kleber Viaxer бескамерная	 1   
 101 036   	KL 175/70R13 82 T Kleber Krisalp 3 нешипуемая бескамерная	 1   
 101 040   	KL 175/70R14 84 T Kleber Krisalp 3 нешипуемая бескамерная	 2   
 103 556   	KL 185/55R15 82 V Kleber Dynaxer DR бескамерная	 1   
 АМС-0000642 	KL 185/55R15 82 V Kleber Dynaxer HP2 бескамерная	 3   
 101 048   	KL 185/65R14 86 Q Kleber Kapnor 4 шипованная бескамерная	 3   
 103 565   	KL 185/65R14 86 T Kleber Viaxer AS бескамерная	 3   
 103 567   	KL 185/65R15 88 H Kleber Viaxer AS бескамерная	 2   
 103 571   	KL 185/70R14 88 H Kleber Viaxer AS бескамерная	 1   
 101 062   	KL 185/70R14 88 T Kleber Krisalp 3 нешипуемая бескамерная	 1   
 103 573   	KL 185/70R14 88 T Kleber Viaxer AS бескамерная	 3   
 103 574   	KL 185/75R14C 102/100 N Kleber CT200 бескамерная	 1   
 103 593   	KL 195/65R14 89 T Kleber Viaxer AS бескамерная	 1   
 101 077   	KL 195/65R14 90 T Kleber Krisalp HP нешипуемая бескамерная	 2   
 101 082   	KL 195/65R15 91 Q Kleber Kapnor 4 шипованная бескамерная	 1   
 103 612   	KL 205/55R15 88 V Kleber Dynaxer HP бескамерная	 1   
 103 624   	KL 205/65R15 94 T Kleber Dynaxer HP2 бескамерная	 1   
 103 648   	KL 225/60R16 98 W Kleber Dynaxer HP бескамерная	 1   
 104 296   	KOR 12.00R22.5 152/148 K Kormoran KORMORAN F on/off бескамерная	 1   
 104 343   	KOR 265/70R19.5 140/138 M Kormoran KORMORAN F on/off бескамерная	 3   
 101 124   	M 165/65R14 79 T Michelin Alpin нешипуемая бескамерная	 2   
 101 125   	M 165/70R13 79 Q Michelin Alpin нешипуемая бескамерная	 1   
 103 704   	M 165/70R13 79 T Michelin Energy XT1 бескамерная	 1   
 748 685   	M 185/55R15 82 H Michelin Energy XH1 бескамерная	 1   
 101 171   	M 185/60R14 82 Q Michelin Maxi Ice нешипуемая бескамерная	 1   
 101 173   	M 185/60R14 82 T Michelin Alpin A2 нешипуемая бескамерная	 1   
 101 185   	M 185/65R14 86 Q Michelin Ivalo I2 шипованная бескамерная	 18   
 101 183   	M 185/65R14 86 Q Michelin Ivalo шипованная бескамерная	 1   
 101 202   	M 185/65R15 88 T Michelin Alpin A2 нешипуемая бескамерная	 1   
 101 208   	M 185/70R14 88 T Michelin Alpin нешипуемая бескамерная	 1   
 103 789   	M 195/60R14 86 H Michelin Pilot Exalto PE2 бескамерная	 1   
 101 244   	M 195/65R15 91 Q Michelin Ivalo I2 шипованная бескамерная	 3   
 101 242   	M 195/65R15 91 Q Michelin Ivalo шипованная бескамерная	 1   
 615 310   	M 205/50R16 87 H Michelin XM+S 330 нешипуемая бескамерная	 1   
 103 836   	M 205/50R16 87 W Michelin Pilot Primacy бескамерная	 1   
 АМС-0010462 	M 205/55R15 88 H Michelin Pilot Exalto бескамерная	 3   
 103 866   	M 205/60R16 92 V Michelin Pilot Primacy бескамерная	 1   
 103 890   	M 205/75R17.5 124 M Michelin XDE1 бескамерная	 2   
 101 319   	M 215/45R17 87 H Michelin Pilot Alpin нешипуемая бескамерная	 1   
 600 213   	M 215/55R16 93 H Michelin Pilot Alpin нешипуемая бескамерная	 1   
